Wednesday Jan 23, 2002

WHEN requests are coming in

[ Last 14 Days | By Month | Weekday Avg | Daily Avg | By Hour | By Week | By Day ]


[TOP]
Last 14 Days:
 12/31/01 |      1055 | ****************
 12/30/01 |      1838 | *****************************
 12/29/01 |      1287 | ********************
 12/28/01 |      1060 | ****************
 12/27/01 |       676 | **********
 12/26/01 |      2135 | *********************************
 12/25/01 |      1148 | ******************
 12/24/01 |       939 | **************
 12/23/01 |      1283 | ********************
 12/22/01 |      1202 | *******************
 12/21/01 |      1149 | ******************
 12/20/01 |      1082 | *****************
 12/19/01 |      3536 | ********************************************************
 12/18/01 |      1220 | *******************


[TOP]
By Month:
    01/01 |     27018 | ****************************
    02/01 |     28859 | ******************************
    03/01 |     30585 | ********************************
    04/01 |     53363 | ********************************************************
    05/01 |     36987 | **************************************
    06/01 |     36968 | **************************************
    07/01 |     41833 | *******************************************
    08/01 |     40023 | ******************************************
    09/01 |     36251 | **************************************
    10/01 |     46565 | ************************************************
    11/01 |     33479 | ***********************************
    12/01 |     44456 | **********************************************


[TOP]
Week Day Averages:
Sun |       956 | *************************
Mon |      1244 | ********************************
Tue |      1071 | ****************************
Wed |      2332 | *************************************************************
Thu |      1014 | **************************
Fri |      1092 | ****************************
Sat |      1041 | ***************************


[TOP]
Average per day of the month:
01 |      1208 | *****************************
02 |      1003 | ************************
03 |      1170 | ****************************
04 |      1197 | *****************************
05 |      1070 | **************************
06 |      1305 | *******************************
07 |      1501 | ************************************
08 |      1316 | ********************************
09 |      1332 | ********************************
10 |      1154 | ****************************
11 |      1094 | **************************
12 |      1090 | **************************
13 |      1060 | *************************
14 |      1256 | ******************************
15 |      1115 | ***************************
16 |      1114 | ***************************
17 |      1121 | ***************************
18 |      1288 | *******************************
19 |      1306 | *******************************
20 |      1052 | *************************
21 |      1325 | ********************************
22 |      1362 | *********************************
23 |      1277 | *******************************
24 |      1270 | ******************************
25 |      1114 | ***************************
26 |      1185 | ****************************
27 |      1032 | *************************
28 |      1410 | **********************************
29 |      1199 | *****************************
30 |      2547 | **************************************************************
31 |      1472 | ***********************************


[TOP]
By Hours:
 00 |     12178 | *********
 01 |     12035 | *********
 02 |     12050 | *********
 03 |     15997 | ************
 04 |     16001 | ************
 05 |     14261 | **********
 06 |     12376 | *********
 07 |     12696 | *********
 08 |     12360 | *********
 09 |     15061 | ***********
 10 |     17160 | *************
 11 |     17293 | *************
 12 |     17327 | *************
 13 |     19084 | **************
 14 |     18548 | **************
 15 |     19585 | ***************
 16 |     19683 | ***************
 17 |     20425 | ***************
 18 |     18410 | **************
 19 |     19086 | **************
 20 |     80394 | **************************************************************
 21 |     21680 | ****************
 22 |     17947 | *************
 23 |     14750 | ***********


[TOP]
By Weeks:
 01/01/01 |      6686 | ***************
 01/07/01 |      5538 | ************
 01/14/01 |      4170 | *********
 01/21/01 |      6241 | **************
 01/28/01 |      6546 | ***************
 02/04/01 |      6021 | **************
 02/11/01 |      7336 | *****************
 02/18/01 |      8225 | *******************
 02/25/01 |      7723 | *****************
 03/04/01 |      8837 | ********************
 03/11/01 |      5955 | *************
 03/18/01 |      6567 | ***************
 03/25/01 |      6387 | **************
 04/01/01 |      7544 | *****************
 04/08/01 |      9640 | **********************
 04/15/01 |      8848 | ********************
 04/22/01 |     10227 | ***********************
 04/29/01 |     24075 | ********************************************************
 05/06/01 |      6479 | ***************
 05/13/01 |      8140 | ******************
 05/20/01 |      8361 | *******************
 05/27/01 |      7638 | *****************
 06/03/01 |      7485 | *****************
 06/10/01 |      9973 | ***********************
 06/17/01 |      9022 | ********************
 06/24/01 |      8078 | ******************
 07/01/01 |      8153 | ******************
 07/08/01 |      7827 | ******************
 07/15/01 |     12541 | *****************************
 07/22/01 |      9839 | **********************
 07/29/01 |      8912 | ********************
 08/05/01 |     10600 | ************************
 08/12/01 |      9065 | *********************
 08/19/01 |      9431 | *********************
 08/26/01 |      6897 | ****************
 09/02/01 |     11594 | **************************
 09/09/01 |      7627 | *****************
 09/16/01 |      4977 | ***********
 09/23/01 |      9687 | **********************
 09/30/01 |      8947 | ********************
 10/07/01 |      9692 | **********************
 10/14/01 |      8625 | ********************
 10/21/01 |     13498 | *******************************
 10/28/01 |      9287 | *********************
 11/04/01 |      8446 | *******************
 11/11/01 |      6691 | ***************
 11/18/01 |      8082 | ******************
 11/25/01 |      8747 | ********************
 12/02/01 |     12013 | ***************************
 12/09/01 |      9708 | **********************
 12/16/01 |     10242 | ***********************
 12/23/01 |      8525 | *******************
 12/30/01 |      2891 | ******


[TOP]
By Day:
          |    Page    |     Total    |      Bytes      |
   Date   |  Accesses  |     Hits     |   Transferred   |
----------+------------+--------------+-----------------+
 01/01/01 |      1,144 |        1,998 |       6,952,556 |
 01/02/01 |      1,038 |        2,857 |       7,799,828 |
 01/03/01 |      2,740 |        4,276 |       9,785,684 |
 01/04/01 |        886 |        2,186 |       5,932,501 |
 01/05/01 |        470 |        1,843 |       5,119,137 |
 01/06/01 |        408 |        1,247 |       3,398,813 |
 01/07/01 |        513 |        1,709 |       4,896,556 |
 01/08/01 |        718 |        2,083 |       5,718,814 |
 01/09/01 |      1,806 |        3,095 |       8,217,458 |
 01/10/01 |      1,417 |        2,717 |       4,726,023 |
 01/11/01 |        400 |        1,574 |       4,256,396 |
 01/12/01 |        310 |        1,811 |       4,323,612 |
 01/13/01 |        375 |        1,662 |       4,141,374 |
 01/14/01 |        489 |        2,532 |       6,845,947 |
 01/15/01 |        420 |        2,082 |       6,150,386 |
 01/16/01 |        493 |        2,430 |       6,624,947 |
 01/17/01 |      1,344 |        2,818 |       5,268,715 |
 01/18/01 |        350 |        2,055 |       4,598,796 |
 01/19/01 |        442 |        1,698 |       5,355,147 |
 01/20/01 |        632 |        1,646 |       4,012,426 |
 01/21/01 |        581 |        2,131 |       5,754,041 |
 01/22/01 |        552 |        2,214 |       5,795,429 |
 01/23/01 |        459 |        1,979 |       5,346,418 |
 01/24/01 |      1,665 |        3,308 |       5,845,446 |
 01/25/01 |        609 |        1,671 |       4,859,507 |
 01/26/01 |      1,752 |        2,994 |       9,371,276 |
 01/27/01 |        627 |        1,728 |       4,624,329 |
 01/28/01 |        828 |        1,996 |       5,917,010 |
 01/29/01 |        785 |        2,047 |       5,845,714 |
 01/30/01 |        817 |        2,338 |       7,162,149 |
 01/31/01 |      1,948 |        3,333 |       6,610,400 |
 02/01/01 |        679 |        1,914 |       5,095,298 |
 02/02/01 |        704 |        2,089 |       5,138,773 |
 02/03/01 |        785 |        1,941 |       4,098,843 |
 02/04/01 |        751 |        2,096 |       5,832,243 |
 02/05/01 |        671 |        2,245 |       5,802,839 |
 02/06/01 |        502 |        2,086 |       5,297,053 |
 02/07/01 |      1,569 |        3,074 |       5,701,624 |
 02/08/01 |        551 |        2,298 |       6,159,381 |
 02/09/01 |      1,486 |        2,754 |       7,675,049 |
 02/10/01 |        491 |        1,738 |       4,622,437 |
 02/11/01 |        728 |        1,989 |       5,783,989 |
 02/12/01 |        527 |        2,050 |       5,558,339 |
 02/13/01 |        848 |        2,202 |       7,015,740 |
 02/14/01 |      2,078 |        3,436 |       6,460,452 |
 02/15/01 |      1,023 |        2,466 |       6,238,291 |
 02/16/01 |        978 |        2,186 |       5,888,142 |
 02/17/01 |      1,158 |        2,214 |       5,866,293 |
 02/18/01 |      1,093 |        2,532 |       5,500,752 |
 02/19/01 |      1,070 |        2,607 |       6,093,924 |
 02/20/01 |        799 |        2,160 |       4,820,276 |
 02/21/01 |      1,879 |        3,416 |       5,027,703 |
 02/22/01 |      1,114 |        2,666 |       6,185,043 |
 02/23/01 |        778 |        2,291 |       6,465,224 |
 02/24/01 |      1,492 |        2,745 |       6,795,013 |
 02/25/01 |        796 |        2,055 |       4,434,664 |
 02/26/01 |        667 |        2,514 |       7,031,389 |
 02/27/01 |        828 |        2,733 |       7,892,121 |
 02/28/01 |      2,814 |        4,529 |       9,211,802 |
 03/01/01 |      1,296 |        2,483 |       7,189,163 |
 03/02/01 |        611 |        2,132 |       5,703,169 |
 03/03/01 |        715 |        1,915 |       5,357,620 |
 03/04/01 |        773 |        2,445 |       6,990,585 |
 03/05/01 |        638 |        2,335 |       6,422,542 |
 03/06/01 |      1,808 |        3,552 |       9,971,701 |
 03/07/01 |      3,096 |        4,861 |      10,770,194 |
 03/08/01 |      1,270 |        2,768 |       9,213,242 |
 03/09/01 |        601 |        2,062 |       5,982,571 |
 03/10/01 |        652 |        1,906 |       9,859,169 |
 03/11/01 |        787 |        2,124 |       7,196,089 |
 03/12/01 |        666 |        2,091 |       5,975,464 |
 03/13/01 |        782 |        2,382 |       5,509,148 |
 03/14/01 |      1,696 |        3,224 |       6,302,818 |
 03/15/01 |        738 |        2,478 |       6,677,188 |
 03/16/01 |        621 |        2,087 |       5,411,366 |
 03/17/01 |        674 |        1,768 |       5,039,821 |
 03/18/01 |        779 |        2,026 |       4,515,608 |
 03/19/01 |        870 |        2,552 |       7,417,664 |
 03/20/01 |        704 |        2,672 |       8,272,712 |
 03/21/01 |      2,590 |        4,521 |       9,792,901 |
 03/22/01 |        479 |        2,212 |       5,380,973 |
 03/23/01 |        492 |        1,632 |       4,231,229 |
 03/24/01 |        670 |        1,693 |       4,497,717 |
 03/25/01 |        734 |        1,774 |       4,597,160 |
 03/26/01 |        827 |        2,144 |       4,995,495 |
 03/27/01 |        619 |        1,833 |       4,815,294 |
 03/28/01 |      1,930 |        3,137 |       5,704,642 |
 03/29/01 |        972 |        2,664 |       5,772,805 |
 03/30/01 |        733 |        2,568 |       6,000,606 |
 03/31/01 |        762 |        2,008 |       4,944,234 |
 04/01/01 |        558 |        1,660 |       4,983,114 |
 04/02/01 |        666 |        2,575 |       7,261,431 |
 04/03/01 |      1,232 |        2,913 |       7,123,454 |
 04/04/01 |      2,335 |        4,420 |       8,561,209 |
 04/05/01 |        611 |        2,255 |       5,751,765 |
 04/06/01 |      1,101 |        2,491 |       9,223,882 |
 04/07/01 |      1,043 |        2,305 |       6,511,971 |
 04/08/01 |      1,336 |        2,484 |       6,376,052 |
 04/09/01 |      1,011 |        3,320 |       9,236,377 |
 04/10/01 |      1,248 |        3,481 |       8,894,071 |
 04/11/01 |      2,956 |        5,250 |      11,470,193 |
 04/12/01 |        693 |        2,326 |       5,719,243 |
 04/13/01 |        754 |        2,068 |       4,829,445 |
 04/14/01 |      1,643 |        2,986 |       6,559,549 |
 04/15/01 |      2,353 |        3,848 |       7,155,893 |
 04/16/01 |      1,020 |        2,621 |       5,264,796 |
 04/17/01 |        487 |        2,341 |       5,832,537 |
 04/18/01 |      1,699 |        3,978 |       7,140,358 |
 04/19/01 |        894 |        2,761 |       6,675,907 |
 04/20/01 |      1,190 |        3,204 |       7,888,525 |
 04/21/01 |      1,205 |        2,854 |       7,914,321 |
 04/22/01 |      2,361 |        4,088 |       9,443,711 |
 04/23/01 |      1,367 |        3,725 |       9,301,797 |
 04/24/01 |      1,089 |        3,410 |       9,095,616 |
 04/25/01 |      2,102 |        4,442 |       8,003,734 |
 04/26/01 |        814 |        3,023 |       6,835,776 |
 04/27/01 |      1,147 |        2,870 |       8,262,006 |
 04/28/01 |      1,347 |        2,714 |       8,198,023 |
 04/29/01 |        646 |        2,157 |       6,568,929 |
 04/30/01 |     16,455 |       18,848 |      82,754,764 |
 05/01/01 |      1,207 |        3,552 |       9,579,676 |
 05/02/01 |      3,122 |        5,224 |      12,198,844 |
 05/03/01 |      1,564 |        3,708 |      10,107,039 |
 05/04/01 |        740 |        3,184 |       7,396,402 |
 05/05/01 |        346 |        1,734 |       4,353,992 |
 05/06/01 |        461 |        1,657 |       4,930,489 |
 05/07/01 |        496 |        1,936 |       5,287,108 |
 05/08/01 |        540 |        2,612 |       7,226,732 |
 05/09/01 |      2,978 |        5,672 |      12,350,464 |
 05/10/01 |        831 |        3,435 |      10,881,593 |
 05/11/01 |        690 |        2,580 |       7,097,073 |
 05/12/01 |        485 |        1,343 |       3,913,901 |
 05/13/01 |      1,329 |        2,767 |       9,126,524 |
 05/14/01 |      1,123 |        3,922 |      11,397,818 |
 05/15/01 |        914 |        3,149 |       8,532,920 |
 05/16/01 |      1,893 |        4,104 |       7,257,868 |
 05/17/01 |      1,150 |        3,072 |       8,375,942 |
 05/18/01 |      1,872 |        4,049 |      10,865,619 |
 05/19/01 |      1,110 |        2,919 |       7,107,218 |
 05/20/01 |        837 |        2,657 |       6,814,945 |
 05/21/01 |      1,170 |        3,232 |       8,388,423 |
 05/22/01 |      1,140 |        3,546 |       8,637,301 |
 05/23/01 |      2,638 |        4,934 |      10,000,030 |
 05/24/01 |        996 |        3,367 |      10,383,520 |
 05/25/01 |      1,096 |        3,126 |       8,302,625 |
 05/26/01 |      1,024 |        2,240 |       6,030,146 |
 05/27/01 |        537 |        2,083 |       5,366,351 |
 05/28/01 |        646 |        2,272 |       6,371,542 |
 05/29/01 |      1,149 |        3,322 |       8,684,362 |
 05/30/01 |      2,032 |        4,566 |       9,610,392 |
 05/31/01 |        871 |        3,055 |       7,516,972 |
 06/01/01 |      1,281 |        3,205 |       7,190,756 |
 06/02/01 |      1,123 |        2,506 |       6,855,621 |
 06/03/01 |        593 |        2,408 |       5,906,435 |
 06/04/01 |        544 |        2,821 |       6,951,282 |
 06/05/01 |        945 |        3,318 |       8,979,248 |
 06/06/01 |      2,672 |        5,370 |       8,829,169 |
 06/07/01 |        766 |        3,035 |       7,825,255 |
 06/08/01 |        841 |        3,328 |       8,331,850 |
 06/09/01 |      1,126 |        2,432 |       6,841,846 |
 06/10/01 |      1,082 |        3,293 |       9,235,783 |
 06/11/01 |      1,099 |        3,712 |      12,648,526 |
 06/12/01 |      1,633 |        4,132 |      10,710,180 |
 06/13/01 |      2,718 |        5,128 |      11,624,597 |
 06/14/01 |      1,453 |        3,554 |       9,268,338 |
 06/15/01 |        947 |        2,941 |       7,835,156 |
 06/16/01 |      1,041 |        2,602 |       6,848,695 |
 06/17/01 |        962 |        2,817 |       7,011,228 |
 06/18/01 |        839 |        3,272 |       8,594,039 |
 06/19/01 |        828 |        3,041 |       8,886,087 |
 06/20/01 |      1,744 |        3,806 |       7,561,006 |
 06/21/01 |      1,644 |        4,258 |      11,659,499 |
 06/22/01 |      1,417 |        3,557 |      12,218,616 |
 06/23/01 |      1,591 |        2,927 |       7,852,692 |
 06/24/01 |        794 |        2,361 |       5,551,125 |
 06/25/01 |        748 |        3,832 |       8,203,836 |
 06/26/01 |      1,502 |        4,180 |      11,285,624 |
 06/27/01 |      1,862 |        3,920 |       8,394,212 |
 06/28/01 |      1,241 |        3,264 |       8,873,423 |
 06/29/01 |      1,366 |        3,125 |       8,509,354 |
 06/30/01 |        566 |        1,743 |       4,449,192 |
 07/01/01 |        783 |        2,541 |       6,822,894 |
 07/02/01 |        659 |        2,725 |       7,114,905 |
 07/03/01 |        855 |        3,292 |       8,792,006 |
 07/04/01 |      2,290 |        4,582 |       9,321,015 |
 07/05/01 |      1,411 |        3,174 |       8,479,554 |
 07/06/01 |        742 |        2,341 |       5,717,366 |
 07/07/01 |      1,413 |        2,887 |       8,830,626 |
 07/08/01 |        870 |        2,435 |       6,307,312 |
 07/09/01 |        630 |        2,558 |       7,030,739 |
 07/10/01 |        903 |        3,381 |       8,738,558 |
 07/11/01 |      1,842 |        4,266 |       8,001,771 |
 07/12/01 |      1,011 |        3,334 |       8,107,404 |
 07/13/01 |        985 |        3,232 |       8,927,948 |
 07/14/01 |      1,586 |        3,024 |       8,456,757 |
 07/15/01 |        978 |        3,250 |       6,925,603 |
 07/16/01 |      1,670 |        4,424 |      10,925,290 |
 07/17/01 |      2,150 |        4,563 |      12,237,179 |
 07/18/01 |      3,214 |        5,678 |      13,040,539 |
 07/19/01 |      1,598 |        4,131 |       9,576,379 |
 07/20/01 |      1,860 |        4,044 |       9,641,579 |
 07/21/01 |      1,072 |        2,570 |       6,638,123 |
 07/22/01 |        866 |        2,717 |       6,509,227 |
 07/23/01 |      1,182 |        3,662 |       9,172,531 |
 07/24/01 |      1,048 |        3,276 |       9,519,793 |
 07/25/01 |      2,057 |        3,995 |       7,955,316 |
 07/26/01 |        878 |        2,942 |       7,898,152 |
 07/27/01 |      2,642 |        4,724 |      10,155,814 |
 07/28/01 |      1,166 |        2,572 |       5,172,292 |
 07/29/01 |      1,454 |        2,842 |       8,926,572 |
 07/30/01 |      1,301 |        3,706 |       9,808,660 |
 07/31/01 |        717 |        2,849 |       9,035,841 |
 08/01/01 |      2,699 |        4,769 |      10,877,812 |
 08/02/01 |        824 |        3,161 |       9,794,717 |
 08/03/01 |        794 |        2,854 |       7,372,144 |
 08/04/01 |      1,123 |        3,312 |       7,505,260 |
 08/05/01 |        584 |        2,259 |       5,660,409 |
 08/06/01 |        924 |        3,209 |       7,544,441 |
 08/07/01 |      1,236 |        3,417 |       8,107,989 |
 08/08/01 |      3,867 |        5,998 |      15,869,403 |
 08/09/01 |      1,268 |        3,341 |       9,515,109 |
 08/10/01 |      1,462 |        3,430 |       8,879,884 |
 08/11/01 |      1,259 |        2,838 |       6,739,760 |
 08/12/01 |        788 |        2,464 |       6,421,349 |
 08/13/01 |      1,034 |        4,887 |       9,060,029 |
 08/14/01 |        829 |        3,090 |       8,637,626 |
 08/15/01 |      2,778 |        4,658 |      10,761,682 |
 08/16/01 |      1,239 |        3,309 |       8,397,233 |
 08/17/01 |        679 |        2,403 |       6,247,799 |
 08/18/01 |      1,718 |        3,331 |       8,210,766 |
 08/19/01 |      1,484 |        3,505 |       9,775,375 |
 08/20/01 |      1,294 |        3,808 |      10,019,812 |
 08/21/01 |      1,059 |        3,214 |       8,756,923 |
 08/22/01 |      3,582 |        6,358 |      14,127,445 |
 08/23/01 |      1,280 |        3,811 |       9,302,210 |
 08/24/01 |        547 |        1,339 |       3,456,396 |
 08/25/01 |        186 |          545 |         879,205 |
 08/26/01 |         92 |          153 |         391,890 |
 08/27/01 |         31 |           31 |         109,992 |
 08/28/01 |        588 |        1,915 |       4,561,354 |
 08/29/01 |      1,939 |        3,596 |       8,261,331 |
 08/30/01 |      1,213 |        2,815 |       6,682,091 |
 08/31/01 |      1,623 |        3,174 |       9,348,694 |
 09/01/01 |      1,413 |        2,557 |       7,404,003 |
 09/02/01 |      1,110 |        2,298 |       5,669,655 |
 09/03/01 |      1,148 |        2,986 |       8,474,677 |
 09/04/01 |      1,277 |        3,257 |       9,449,282 |
 09/05/01 |      2,442 |        4,200 |       9,930,316 |
 09/06/01 |      1,541 |        3,104 |       6,757,473 |
 09/07/01 |      1,928 |        3,803 |      10,983,026 |
 09/08/01 |      2,149 |        3,305 |       9,231,476 |
 09/09/01 |      1,398 |        2,781 |       7,251,307 |
 09/10/01 |      1,007 |        3,037 |       7,016,731 |
 09/11/01 |        907 |        2,482 |       4,587,469 |
 09/12/01 |      1,832 |        3,115 |       4,357,659 |
 09/13/01 |        963 |        2,358 |       4,691,660 |
 09/14/01 |        704 |        2,078 |       5,203,537 |
 09/15/01 |        823 |        2,117 |       5,274,957 |
 09/16/01 |        667 |        1,732 |       3,965,205 |
 09/17/01 |        939 |        2,702 |       6,528,493 |
 09/18/01 |        520 |        1,641 |       5,017,922 |
 09/19/01 |        680 |        1,654 |       4,472,670 |
 09/20/01 |        636 |        2,423 |       5,657,341 |
 09/21/01 |        726 |        2,146 |       4,223,454 |
 09/22/01 |        809 |        2,119 |       3,821,549 |
 09/23/01 |        869 |        1,759 |       3,485,600 |
 09/24/01 |      1,116 |        2,885 |       7,535,560 |
 09/25/01 |      1,560 |        3,670 |       6,613,009 |
 09/26/01 |      2,341 |        4,101 |       7,614,448 |
 09/27/01 |        807 |        2,435 |       6,020,816 |
 09/28/01 |      1,205 |        2,515 |       6,177,218 |
 09/29/01 |      1,789 |        2,974 |       6,395,649 |
 09/30/01 |        945 |        2,245 |       5,097,645 |
 10/01/01 |      1,471 |        2,981 |       8,230,848 |
 10/02/01 |        571 |        2,082 |       5,121,534 |
 10/03/01 |      1,752 |        3,591 |       4,876,438 |
 10/04/01 |        927 |        1,989 |       4,507,753 |
 10/05/01 |      1,471 |        2,871 |       5,119,735 |
 10/06/01 |      1,814 |        2,660 |       5,391,463 |
 10/07/01 |      1,365 |        2,659 |       6,842,618 |
 10/08/01 |      1,141 |        3,195 |       6,248,351 |
 10/09/01 |        944 |        2,492 |       5,746,972 |
 10/10/01 |      2,260 |        3,701 |       6,769,685 |
 10/11/01 |        858 |        2,638 |       6,837,703 |
 10/12/01 |      1,979 |        3,342 |       9,937,604 |
 10/13/01 |      1,160 |        2,062 |       4,397,810 |
 10/14/01 |        664 |        1,950 |       3,381,985 |
 10/15/01 |        746 |        2,497 |       4,782,862 |
 10/16/01 |      1,829 |        3,556 |       8,456,955 |
 10/17/01 |      1,780 |        3,534 |       6,127,120 |
 10/18/01 |        927 |        2,763 |       6,227,744 |
 10/19/01 |      1,679 |        3,167 |       6,652,896 |
 10/20/01 |      1,011 |        2,212 |       4,534,572 |
 10/21/01 |      1,041 |        2,410 |       6,160,989 |
 10/22/01 |      1,707 |        3,671 |       8,156,914 |
 10/23/01 |      2,296 |        3,891 |      10,114,624 |
 10/24/01 |      4,360 |        6,272 |      13,800,667 |
 10/25/01 |      1,598 |        3,171 |       7,110,520 |
 10/26/01 |      1,066 |        2,751 |       6,474,207 |
 10/27/01 |      1,431 |        2,579 |       5,940,240 |
 10/28/01 |      1,186 |        2,925 |       6,304,593 |
 10/29/01 |        942 |        2,458 |       6,222,728 |
 10/30/01 |      1,255 |        3,251 |       7,845,368 |
 10/31/01 |      3,334 |        4,881 |       9,628,486 |
 11/01/01 |        912 |        2,399 |       5,432,349 |
 11/02/01 |        740 |        2,209 |       5,155,976 |
 11/03/01 |        919 |        1,895 |       3,663,208 |
 11/04/01 |        501 |        1,904 |       4,141,397 |
 11/05/01 |      1,274 |        3,329 |       8,815,576 |
 11/06/01 |      1,451 |        3,142 |       6,861,290 |
 11/07/01 |      2,365 |        4,183 |       7,374,931 |
 11/08/01 |        999 |        2,325 |       5,837,111 |
 11/09/01 |      1,014 |        2,676 |       9,152,069 |
 11/10/01 |        844 |        1,816 |       3,775,293 |
 11/11/01 |        684 |        1,682 |       4,150,849 |
 11/12/01 |        732 |        2,344 |       5,830,336 |
 11/13/01 |        756 |        2,122 |       5,428,697 |
 11/14/01 |      1,570 |        3,233 |       5,670,347 |
 11/15/01 |        957 |        2,761 |       5,536,350 |
 11/16/01 |        905 |        2,565 |       5,900,245 |
 11/17/01 |      1,089 |        2,502 |       5,086,452 |
 11/18/01 |      1,226 |        2,803 |       6,635,704 |
 11/19/01 |      1,490 |        3,489 |       8,220,636 |
 11/20/01 |        844 |        2,761 |       6,362,335 |
 11/21/01 |      1,784 |        3,914 |       7,941,683 |
 11/22/01 |      1,122 |        2,892 |       7,401,299 |
 11/23/01 |      1,092 |        2,756 |       6,384,803 |
 11/24/01 |        524 |        1,634 |       4,213,369 |
 11/25/01 |        737 |        2,665 |       6,042,166 |
 11/26/01 |      1,126 |        3,786 |       8,854,388 |
 11/27/01 |      1,178 |        3,330 |       8,126,686 |
 11/28/01 |      2,915 |        4,795 |      10,275,273 |
 11/29/01 |        863 |        2,796 |       7,223,741 |
 11/30/01 |        866 |        2,743 |       6,546,318 |
 12/01/01 |      1,062 |        2,220 |       4,643,133 |
 12/02/01 |        871 |        2,241 |       5,697,289 |
 12/03/01 |        952 |        3,093 |       7,737,997 |
 12/04/01 |      2,221 |        4,659 |      11,875,513 |
 12/05/01 |      1,981 |        4,475 |       7,820,861 |
 12/06/01 |      2,246 |        4,358 |      10,670,175 |
 12/07/01 |      2,232 |        3,992 |      10,496,401 |
 12/08/01 |      1,512 |        2,907 |       6,921,395 |
 12/09/01 |      1,727 |        3,385 |       7,751,914 |
 12/10/01 |      1,659 |        4,255 |      10,236,957 |
 12/11/01 |        920 |        2,761 |       6,949,538 |
 12/12/01 |      2,432 |        4,659 |       8,924,207 |
 12/13/01 |      1,017 |        3,059 |       7,662,177 |
 12/14/01 |      1,246 |        3,726 |       8,705,140 |
 12/15/01 |        711 |        2,612 |       6,402,362 |
 12/16/01 |      1,014 |        2,840 |       6,079,687 |
 12/17/01 |      1,043 |        3,499 |       8,293,590 |
 12/18/01 |      1,220 |        3,509 |       8,244,995 |
 12/19/01 |      3,536 |        5,759 |      11,412,889 |
 12/20/01 |      1,082 |        3,641 |       9,854,158 |
 12/21/01 |      1,149 |        3,018 |       7,143,104 |
 12/22/01 |      1,202 |        2,679 |       5,963,865 |
 12/23/01 |      1,283 |        3,424 |       7,189,100 |
 12/24/01 |        939 |        2,719 |       6,331,511 |
 12/25/01 |      1,148 |        2,174 |       5,148,665 |
 12/26/01 |      2,135 |        3,754 |       5,867,853 |
 12/27/01 |        676 |        2,343 |       5,831,245 |
 12/28/01 |      1,060 |        2,752 |       6,391,069 |
 12/29/01 |      1,287 |        2,902 |       7,597,065 |
 12/30/01 |      1,838 |        3,527 |       9,135,998 |
 12/31/01 |      1,055 |        3,139 |       6,995,564 |



Output generated by MKStats